Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Analityk The best player: Yoshmenelu (523 lvl)
Accounts: 94 Players: 159
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

48 kills

Menele Yosha

33 kills

WICKED

12 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Yoshmenelu 523 Elder Druid 2,357,523,664
2 Portalak 509 Master Sorcerer 2,184,912,204
3 Shooya 497 Royal Paladin 2,029,734,672
4 Alucard 472 Master Sorcerer 1,739,139,130
5 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
6 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
7 Dany 444 Elder Druid 1,440,302,454
8 JoyBoy 439 Elite Knight 1,391,850,297
9 hujj 429 Royal Paladin 1,302,951,471
10 Moneyka 420 Elite Knight 1,222,692,847
11 Emerald 416 Elder Druid 1,189,920,790
12 Pasierb Kononowicza 412 Royal Paladin 1,155,475,624
13 Bombel 407 Elder Druid 1,108,549,174
14 Fatty 402 Elite Knight 1,068,486,864
15 LuLu 401 Elite Knight 1,061,106,659
16 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
17 Tankieta 373 Elite Knight 852,338,913
18 The Onslaught 363 Elder Druid 785,083,099
19 hujek 358 Master Sorcerer 753,815,227
20 Dyeus 357 Elite Knight 746,211,623
21 Paralotniarz 357 Elder Druid 749,491,450
22 Robert Karas 350 Elder Druid 702,629,690
23 Palladynek 350 Royal Paladin 703,048,871
24 FENTANYL 346 Elder Druid 683,987,832
25 Divine Angel 344 Master Sorcerer 666,709,043
26 Szpak 340 Elite Knight 648,120,777
27 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
28 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
29 MDMA 338 Elder Druid 635,586,589
30 Szeregowy 337 Royal Paladin 631,689,933
31 Elaxa 336 Master Sorcerer 623,141,738
32 Morcik 328 Master Sorcerer 581,635,092
33 Chinczyk 314 Elder Druid 509,964,026
34 Kuternoga 309 Elder Druid 486,859,910
35 Boudika 299 Elite Knight 439,372,322
36 Sony 289 Elite Knight 396,586,915
37 Tehacynka 281 Royal Paladin 362,635,296
38 Fryderyk 272 Elite Knight 329,757,149
39 Kenpachi 265 Elite Knight 304,464,604
40 Macius 264 Elder Druid 300,290,838
41 Ishida 240 Royal Paladin 225,352,459
42 Atut 231 Elite Knight 200,173,393
43 chuj cidoryja 229 Elite Knight 196,704,262
44 Pushis 212 Royal Paladin 154,673,603
45 Kasztanus 208 Elite Knight 145,795,112
46 Koral 205 Master Sorcerer 140,685,877
47 Manarune 201 Elder Druid 131,556,733
48 Hunt 199 Elite Knight 129,026,360
49 Mlody Kleryk 192 Elder Druid 114,930,532
50 Amashadi 172 Elder Druid 82,978,232

1 2 3 4 5 6
Next Page