Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Style The best player: Syn Kononowicza (454 lvl)
Accounts: 70 Players: 125
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

47 kills

Menele Yosha

12 kills

WICKED

11 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
2 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
3 Bombel 420 Elder Druid 1,220,069,008
4 Pasierb Kononowicza 412 Royal Paladin 1,154,502,530
5 hujj 412 Royal Paladin 1,149,968,013
6 Dany 404 Elder Druid 1,087,491,890
7 Fatty 402 Elite Knight 1,068,486,864
8 Emerald 401 Elder Druid 1,059,180,066
9 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
10 Moneyka 382 Elite Knight 917,471,831
11 FENTANYL 367 Elder Druid 815,743,823
12 LuLu 360 Elite Knight 768,870,955
13 Yoshmenelu 360 Elder Druid 770,005,721
14 hujek 358 Master Sorcerer 753,796,376
15 Dyeus 357 Elite Knight 746,211,623
16 Shooya 348 Royal Paladin 690,515,491
17 Lecew klapkach 342 Elder Druid 660,740,999
18 The Onslaught 341 Elder Druid 650,395,384
19 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
20 Paralotniarz 339 Elder Druid 643,083,369
21 MDMA 334 Elder Druid 611,190,403
22 Szeregowy 331 Royal Paladin 596,976,419
23 Szpak 328 Elite Knight 579,142,675
24 Chinczyk 314 Elder Druid 509,916,026
25 Sony 289 Elite Knight 396,586,915
26 Palladynek 276 Royal Paladin 346,034,007
27 Fryderyk 272 Elite Knight 329,757,149
28 chuj cidoryja 229 Elite Knight 196,704,262
29 Portalak 215 Master Sorcerer 162,815,916
30 Kasztanus 208 Elite Knight 145,795,112
31 Elaxa 201 Master Sorcerer 133,251,649
32 Hunt 199 Elite Knight 129,026,360
33 Divine Angel 161 Master Sorcerer 67,998,983
34 Tehacynka 160 Royal Paladin 65,786,721
35 Manarune 154 Elder Druid 59,304,448
36 Morcik 153 Master Sorcerer 58,105,849
37 Krupiel 143 Master Sorcerer 47,009,183
38 Magda Gesla 138 Elite Knight 42,608,263
39 PAN SAVYAN 135 Elder Druid 40,033,668
40 Skuner 121 Elder Druid 28,199,499
41 Terror Mis 117 Elder Druid 25,911,320
42 Siara 113 Master Sorcerer 23,395,371
43 KolegaOdJebanka 111 Elder Druid 21,736,999
44 JebankoOdKolegi 99 Master Sorcerer 15,671,011
45 Cygan 97 Master Sorcerer 14,397,387
46 Boudika 96 Elite Knight 14,049,678
47 Mlody Kleryk 82 Elder Druid 8,604,771
48 Pantheist 78 Master Sorcerer 7,518,274
49 Shiva 63 Elder Druid 3,865,183
50 Spejson 61 Elite Knight 3,536,322

1 2 3 4 5 6
Next Page