Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Style The best player: Syn Kononowicza (454 lvl)
Accounts: 70 Players: 125
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

47 kills

Menele Yosha

14 kills

WICKED

11 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
2 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
3 hujj 429 Royal Paladin 1,302,951,471
4 Moneyka 423 Elite Knight 1,250,922,408
5 Pasierb Kononowicza 412 Royal Paladin 1,154,502,530
6 Bombel 410 Elder Druid 1,133,288,865
7 Dany 404 Elder Druid 1,087,491,890
8 Shooya 404 Royal Paladin 1,084,149,178
9 Fatty 402 Elite Knight 1,068,486,864
10 Emerald 401 Elder Druid 1,059,180,066
11 Yoshmenelu 400 Elder Druid 1,053,304,962
12 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
13 LuLu 388 Elite Knight 960,199,750
14 FENTANYL 367 Elder Druid 815,743,823
15 hujek 358 Master Sorcerer 753,815,227
16 Dyeus 357 Elite Knight 746,211,623
17 Paralotniarz 357 Elder Druid 748,995,046
18 The Onslaught 341 Elder Druid 650,395,384
19 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
20 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
21 MDMA 334 Elder Druid 611,190,403
22 Szeregowy 331 Royal Paladin 596,976,419
23 Morcik 328 Master Sorcerer 581,392,926
24 Szpak 328 Elite Knight 579,142,675
25 Chinczyk 314 Elder Druid 509,916,026
26 Sony 289 Elite Knight 396,586,915
27 Palladynek 284 Royal Paladin 375,629,364
28 Portalak 279 Master Sorcerer 355,147,985
29 Fryderyk 272 Elite Knight 329,757,149
30 Divine Angel 230 Master Sorcerer 198,381,675
31 chuj cidoryja 229 Elite Knight 196,704,262
32 Kasztanus 208 Elite Knight 145,795,112
33 Elaxa 201 Master Sorcerer 133,251,649
34 Hunt 199 Elite Knight 129,026,360
35 Boudika 185 Elite Knight 103,454,427
36 Tehacynka 160 Royal Paladin 65,751,509
37 Manarune 154 Elder Druid 59,304,448
38 Krupiel 143 Master Sorcerer 47,009,183
39 Magda Gesla 138 Elite Knight 42,608,263
40 PAN SAVYAN 135 Elder Druid 40,033,668
41 Terror Mis 130 Elder Druid 35,281,161
42 Skuner 121 Elder Druid 28,199,499
43 Amashadi 119 Elder Druid 26,960,172
44 Siara 113 Master Sorcerer 23,395,371
45 KolegaOdJebanka 111 Elder Druid 21,736,999
46 JebankoOdKolegi 99 Master Sorcerer 15,671,011
47 Cygan 97 Master Sorcerer 14,397,387
48 Mlody Kleryk 82 Elder Druid 8,604,771
49 Pantheist 78 Master Sorcerer 7,518,274
50 Shiva 63 Elder Druid 3,865,183

1 2 3 4 5 6
Next Page