|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Sure Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 07 Apr 2025, 18:29:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-06, 18:26:31 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:25:40 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:22:13 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:20:47 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:20:05 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:19:19 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:18:37 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:17:43 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:16:33 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:15:49 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:15:11 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul | |
2025-04-06, 18:14:10 | Zabity na poziomie 7 przez Ghoul | |
2025-04-06, 17:56:09 | Zabity na poziomie 7 przez Rotworm | |
2025-04-06, 17:56:09 | Zabity na poziomie 7 przez Rotworm | |
2025-04-06, 17:52:01 | Zabity na poziomie 7 przez Rotworm | |
2025-04-06, 17:51:05 | Zabity na poziomie 7 przez Ghoul | |
2025-04-06, 17:49:45 | Zabity na poziomie 7 przez Ghoul | |
2025-04-06, 17:45:56 | Zabity na poziomie 8 przez Fire Elemental | |
2025-04-06, 17:45:56 | Zabity na poziomie 8 przez lEYEVON |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() | ||
Karmia City - Bright Sword | ![]() | ||
Karmia City - Halberd | ![]() | ||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() | ||
Karmia City - Broad Sword | ![]() | ||
Premmy City - Fire Axe | ![]() | ||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() | ||
Premmy City - Steel Boots | ![]() | ||
Premmy City - Golden Legs | ![]() | ||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() | ||
Venore - Crown Armor | ![]() | ||
Venore - Crown Legs | ![]() | ||
Venore - Dragon Hammer | ![]() | ||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() | ||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() | ||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() | ||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() | ||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() | ||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() | ||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Blue Robe | ![]() | ||
Desert City - Medusa Shield | ![]() | ||
Desert City - Crystal Mace | ![]() | ||
Desert City - Dragon Lance | ![]() | ||
Desert City - Knight Legs | ![]() | ||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() | ||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() | ||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Zadanie 6 | ![]() |