


|
| Character Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | Teemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocation | Royal Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frags | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last login | 02 Nov 2026, 10:33:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIP Member | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats and Equipment | ||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 94 | 49 | 36 |
| Account characters | |||
| # | Nickname | Level | Vocation |
| Ostatnie zgony: | ||
| 2026-11-01, 19:33:48 | Zabity na poziomie 376 przez Dany | |
| 2026-10-31, 22:54:03 | Zabity na poziomie 364 przez Electron; | |
| 2026-10-31, 22:54:03 | Zabity na poziomie 364 przez Banshee | |
| 2026-10-31, 22:54:03 | Zabity na poziomie 364 przez Electron; | |
| 2026-10-30, 19:49:26 | Zabity na poziomie 370 przez Wiesiek | |
| 2026-10-30, 15:08:24 | Zabity na poziomie 360 przez Demon | |
| 2026-10-30, 15:08:24 | Zabity na poziomie 360 przez Demon | |
| 2026-10-30, 13:11:39 | Zabity na poziomie 360 przez Demon | |
| 2026-10-30, 13:11:39 | Zabity na poziomie 360 przez Electron; | |
| 2026-10-28, 17:44:57 | Zabity na poziomie 319 przez Hellhound | |
| 2026-10-28, 16:45:21 | Zabity na poziomie 322 przez Demon | |
| 2026-10-28, 13:29:07 | Zabity na poziomie 320 przez Pimpek | |
| 2026-10-28, 11:00:13 | Zabity na poziomie 325 przez Electron; | |
| 2026-10-28, 11:00:13 | Zabity na poziomie 325 przez Banshee | |
| 2026-10-28, 11:00:13 | Zabity na poziomie 325 przez Electron; | |
| 2026-10-27, 21:36:46 | Zabity na poziomie 317 przez Maciek Musial | |
| 2026-10-27, 20:50:52 | Zabity na poziomie 319 przez Pimpek | |
| 2026-10-26, 21:40:16 | Zabity na poziomie 324 przez ShoperekRast | |
| 2026-10-26, 17:08:19 | Zabity na poziomie 304 przez Electron; | |
| 2026-10-26, 08:40:50 | Zabity na poziomie 229 przez Orshabaal; | |
| 2026-10-26, 08:40:50 | Zabity na poziomie 229 przez Demon | |
| 2026-10-26, 08:40:50 | Zabity na poziomie 229 przez Orshabaal; | |
| 2026-10-25, 19:03:12 | Zabity na poziomie 233 przez Orshabaal; | |
| 2026-10-25, 19:03:12 | Zabity na poziomie 233 przez Hellhound | |
| 2026-10-24, 22:57:22 | Zabity na poziomie 138 przez Demon | |
| 2026-10-24, 22:57:22 | Zabity na poziomie 138 przez Fire Elemental | |
| 2026-10-24, 22:57:22 | Zabity na poziomie 138 przez Demon | |
| 2026-10-24, 22:08:08 | Zabity na poziomie 134 przez Demon | |
| 2026-10-24, 22:08:08 | Zabity na poziomie 134 przez Fire Elemental | |
| 2026-10-24, 22:08:08 | Zabity na poziomie 134 przez Demon | |
| 2026-10-24, 21:32:42 | Zabity na poziomie 133 przez Hellhound | |
| 2026-10-24, 21:32:42 | Zabity na poziomie 133 przez Demon | |
| 2026-10-24, 21:01:53 | Zabity na poziomie 131 przez Demon | |
| 2026-10-24, 21:01:53 | Zabity na poziomie 131 przez Demon | |
| 2026-10-24, 20:16:13 | Zabity na poziomie 125 przez Manox | |
| 2026-10-24, 17:48:27 | Zabity na poziomie 79 przez Demon | |
| 2026-10-24, 17:23:57 | Zabity na poziomie 75 przez Hydra | |
| 2026-10-24, 17:23:57 | Zabity na poziomie 75 przez Behemoth | |
| Lista Outfitów | |
| Wygląd | Nick |
| Lista Zadań | |||
| Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
| Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
| Karmia City - Halberd | ![]() |
||
| Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
| Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
| Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
| Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
| Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
| Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
| Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
| Venore - Crown Armor | ![]() |
||
| Venore - Crown Legs | ![]() |
||
| Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
| Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
| Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
| Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
| Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
| Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
| Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
| Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
| Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
| Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
| Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
| Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
| Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
| Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
| Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
| Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
| Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
| Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
| Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
| Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
| Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
| Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
| Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
| Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
||
| Quests given by NPC Arthas the Adventurer | |||
| Mission 1 | ![]() |
||
| Reward: 100$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +5 level | |||
| Mission 2 | ![]() |
||
| Reward: 300$, +1% protection-all, +5 level | |||
| Mission 3 | ![]() |
||
| Reward: 550$, +10 speed, 3 gold ingot, +5 level | |||
| Mission 4 | ![]() |
||
| Reward: 800$, 2 scroll of experience, +1% experience, 5 gold ingot, +8 level | |||
| Mission 5 | ![]() |
||
| Reward: 1500$, 2 scroll of experience, +1% experience, 2 gold ingot, +5 level | |||
| Mission 6 | ![]() |
||
| Reward: 2000$, 2 scroll of experience, +1% experience, 15 gold ingot and, +8 level | |||
| Mission 7 | ![]() |
||
| Reward: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magic damage, full druid addon, 15 gold ingot, +10 level | |||
| Mission 8 | ![]() |
||
| Reward: 3000$, +2% experience, 35 gold ingot, +20 level | |||
| Mission 9 | ![]() |
||
| Reward: +5% experience, +30 level | |||