Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Awekson The best player: Portalak (602 lvl)
Accounts: 101 Players: 172
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

48 kills

Menele Yosha

33 kills

WICKED

12 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Portalak 602 Master Sorcerer 3,612,867,321
2 esfdsfadsa 524 Master Sorcerer 2,383,816,564
3 Yoshmenelu 523 Elder Druid 2,357,523,664
4 Shooya 497 Royal Paladin 2,029,734,672
5 Alucard 472 Master Sorcerer 1,739,139,130
6 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
7 Robert Karas 454 Elder Druid 1,548,440,250
8 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
9 Dany 444 Elder Druid 1,440,302,454
10 JoyBoy 439 Elite Knight 1,391,850,297
11 hujj 429 Royal Paladin 1,302,951,471
12 Moneyka 420 Elite Knight 1,222,692,847
13 Emerald 416 Elder Druid 1,189,920,790
14 Pasierb Kononowicza 412 Royal Paladin 1,155,475,624
15 Bombel 407 Elder Druid 1,108,549,174
16 Fatty 402 Elite Knight 1,068,486,864
17 LuLu 401 Elite Knight 1,061,106,659
18 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
19 Tankieta 373 Elite Knight 852,338,913
20 The Onslaught 363 Elder Druid 785,111,299
21 hujek 358 Master Sorcerer 753,815,227
22 Paralotniarz 357 Elder Druid 749,491,450
23 Dyeus 357 Elite Knight 746,211,623
24 Palladynek 354 Royal Paladin 729,531,086
25 FENTANYL 346 Elder Druid 683,987,832
26 Divine Angel 344 Master Sorcerer 666,709,043
27 Boudika 344 Elite Knight 669,607,743
28 Kenpachi 342 Elite Knight 658,993,984
29 Szpak 340 Elite Knight 648,120,777
30 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
31 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
32 MDMA 338 Elder Druid 635,586,589
33 Szeregowy 337 Royal Paladin 631,689,933
34 Elaxa 336 Master Sorcerer 623,141,738
35 Morcik 328 Master Sorcerer 581,635,092
36 Pushis 323 Royal Paladin 553,632,601
37 Chinczyk 314 Elder Druid 509,964,026
38 Kuternoga 309 Elder Druid 486,859,910
39 Sony 289 Elite Knight 396,586,915
40 Tehacynka 288 Royal Paladin 390,457,276
41 Fryderyk 272 Elite Knight 329,757,149
42 Mehow 264 Master Sorcerer 302,285,124
43 Macius 264 Elder Druid 300,290,838
44 Nakurwiator 256 Elder Druid 273,136,152
45 Pielgrzym Wojtek 246 Royal Paladin 242,348,782
46 Ishida 240 Royal Paladin 225,352,459
47 Atut 231 Elite Knight 200,173,393
48 chuj cidoryja 229 Elite Knight 196,704,262
49 Kasztanus 208 Elite Knight 145,795,112
50 Koral 206 Master Sorcerer 141,808,993

1 2 3 4 5 6
Next Page