Logo
Logo
Logo
Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]

Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Experience
1 MadeByStucDesign 599 Royal Paladin 3,554,139,020
2 Pronto 555 Master Sorcerer 2,822,792,069
3 FaTmaNovsky 555 Master Sorcerer 2,818,714,585
4 Franeczek 545 Master Sorcerer 2,679,397,009
5 Egzequtor 523 Royal Paladin 2,362,796,317
6 Magda Smolak 514 Elder Druid 2,237,812,183
7 Vaagdevi 513 Elder Druid 2,226,787,426
8 El Polako 512 Elder Druid 2,211,645,501
9 Jobe 512 Royal Paladin 2,223,663,840
10 Vetassis 512 Royal Paladin 2,217,065,499
11 Volverine 511 Elite Knight 2,204,495,385
12 Elaxa 510 Master Sorcerer 2,192,045,666
13 Obrzezany Ronin 509 Elite Knight 2,179,173,181
14 KissMe 509 Elite Knight 2,172,603,521
15 Pimpek 509 Elder Druid 2,173,105,928
16 Pedro 509 Royal Paladin 2,172,383,808
17 Niunius 509 Elite Knight 2,172,746,433
18 KrzychuKadetemTera 509 Master Sorcerer 2,177,071,203
19 Kafajasz 509 Elder Druid 2,174,221,628
20 Dave 509 Elder Druid 2,173,133,006
21 Tonowski 509 Elder Druid 2,174,518,893
22 Amashadi 509 Master Sorcerer 2,174,758,924
23 Legenda 509 Master Sorcerer 2,172,684,927
24 Wiesiek 506 Elder Druid 2,136,394,510
25 Equardo 505 Royal Paladin 2,124,422,100
26 Skrinx 502 Master Sorcerer 2,084,512,138
27 Maly 500 Elder Druid 2,058,878,071
28 totonieja 497 Royal Paladin 2,033,596,931
29 Hanna 496 Royal Paladin 2,020,876,382
30 Vandalism 495 Elder Druid 2,000,255,629
31 Marek 495 Elder Druid 1,999,408,740
32 Asix 495 Elite Knight 2,006,794,256
33 Alkus 494 Elite Knight 1,989,418,027
34 Pirat 494 Elite Knight 1,992,476,627
35 Zabuza 493 Royal Paladin 1,974,335,773
36 Paladyniarz 493 Royal Paladin 1,983,035,712
37 Seth 492 Elder Druid 1,961,557,575
38 Jude 491 Elder Druid 1,959,702,530
39 Dany 490 Master Sorcerer 1,947,777,159
40 Rafikson 489 Elder Druid 1,935,451,906
41 Emerald 489 Master Sorcerer 1,934,789,901
42 Banhamer 488 Royal Paladin 1,914,434,292
43 Milkshake 485 Master Sorcerer 1,887,693,994
44 ShoperekRast 484 Royal Paladin 1,868,748,335
45 Gejowski Faraon 483 Royal Paladin 1,864,289,431
46 Vrsajlko 480 Royal Paladin 1,826,845,374
47 Keve 479 Elder Druid 1,819,681,618
48 Nabuchodonozor 479 Royal Paladin 1,819,042,450
49 FaridBang 476 Royal Paladin 1,777,524,905
50 Moika 474 Elder Druid 1,760,415,023

1 2 3 4 5 6
Next Page