Logo
Logo
Logo
Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]

Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Experience
51 Vrsajlko 480 Royal Paladin 1,826,845,374
52 Keve 479 Elder Druid 1,819,681,618
53 Nabuchodonozor 479 Royal Paladin 1,819,042,450
54 Nasus 477 Elite Knight 1,796,209,435
55 FaridBang 476 Royal Paladin 1,777,555,059
56 Moika 474 Elder Druid 1,760,415,023
57 Edition 471 Elder Druid 1,729,162,748
58 Muczaczo 469 Master Sorcerer 1,703,976,559
59 LeKoN 469 Elder Druid 1,702,982,011
60 Magic Level 466 Elder Druid 1,672,327,090
61 Tatarski Cwel 466 Elder Druid 1,670,926,136
62 Obama 463 Royal Paladin 1,632,871,896
63 NorxoN 460 Royal Paladin 1,602,346,946
64 Brooks 459 Elder Druid 1,596,943,038
65 Nike 444 Royal Paladin 1,442,922,603
66 Gheorghe 440 Elder Druid 1,405,353,122
67 Shino 436 Master Sorcerer 1,370,912,677
68 Reddington 434 Royal Paladin 1,343,852,895
69 Santa Muerte 430 Elder Druid 1,313,984,005
70 Kilof 429 Elite Knight 1,300,558,497
71 MissMeStucadoors 427 Elite Knight 1,282,872,280
72 Kicia 425 Royal Paladin 1,268,572,143
73 White Finger 424 Master Sorcerer 1,255,120,748
74 Virus 422 Elite Knight 1,240,900,580
75 Dany Ulany 422 Elder Druid 1,239,248,456
76 Koyek 422 Royal Paladin 1,239,459,256
77 Gheroghe 419 Royal Paladin 1,208,862,637
78 Rashem Pogromca 410 Elder Druid 1,139,535,275
79 Blokuje chujem 408 Elite Knight 1,116,721,854
80 KaRaZz 404 Elite Knight 1,089,862,320
81 Toniczek 402 Elite Knight 1,071,727,083
82 Hala Madryt 401 Master Sorcerer 1,064,144,568
83 Xtar 398 Elder Druid 1,042,534,683
84 Janko 397 Master Sorcerer 1,030,273,083
85 Bushido 397 Elite Knight 1,030,848,710
86 Vaper 392 Elder Druid 989,233,272
87 Zizibuczek 386 Elite Knight 949,172,979
88 Freedka 386 Royal Paladin 948,434,574
89 Polako 364 Elder Druid 792,189,035
90 Milwaukee 358 Master Sorcerer 758,051,286
91 Maciek Musial 356 Elder Druid 740,549,479
92 Alele 351 Master Sorcerer 711,714,932
93 MagicznaKieubasa 348 Elder Druid 695,491,886
94 Mamczynascielat 337 Elder Druid 628,428,562
95 Edition Ms 333 Master Sorcerer 608,915,748
96 Jinchuriki Kyuubi 329 Royal Paladin 585,472,305
97 Aschyania 326 Elder Druid 568,640,629
98 Xsceria 325 Elder Druid 564,887,507
99 Doktor 319 Elder Druid 532,925,395
100 Total Massacre 316 Master Sorcerer 520,750,808

1 2 3 4 5 6
Next Page