Logo
Logo
Logo
Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]

Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Experience
101 Mocny Luj 315 Elite Knight 511,189,362
102 Deget 310 Elder Druid 489,077,299
103 Dziku 302 Elder Druid 452,149,861
104 Crazy 300 Master Sorcerer 441,272,361
105 Spamer 297 Elite Knight 429,051,074
106 Sprzedaje Mefedron 288 Master Sorcerer 392,924,452
107 Killing Sraszine 288 Elder Druid 392,044,698
108 Unstoppable 283 Elder Druid 371,690,826
109 Slodki Jezusek 267 Royal Paladin 312,681,765
110 Navigator 265 Master Sorcerer 303,512,551
111 Amelka 263 Elite Knight 298,405,395
112 Zajaraj Ziolo 260 Elite Knight 287,456,149
113 NotSoBad 256 Royal Paladin 276,234,613
114 Weedzik 251 Elite Knight 259,092,732
115 Icares 245 Master Sorcerer 240,354,389
116 Manox 243 Master Sorcerer 235,878,825
117 cannabis 241 Elder Druid 228,387,071
118 Skazi 240 Master Sorcerer 225,584,066
119 Mathew 225 Master Sorcerer 186,353,424
120 OooPiczi 223 Master Sorcerer 180,929,623
121 xvivx 223 Master Sorcerer 181,313,422
122 Pafcio 223 Elder Druid 182,154,345
123 LeOn 215 Master Sorcerer 162,425,510
124 Trupek 209 Elder Druid 149,531,982
125 Jeffrey Epstein 208 Royal Paladin 145,929,820
126 Szerszen 200 Royal Paladin 130,151,752
127 Lisica 196 Elder Druid 122,202,527
128 Szonisko 195 Royal Paladin 121,260,801
129 Knight 179 Elite Knight 93,105,545
130 ZycieToNieBajka 178 Royal Paladin 91,280,601
131 Schlaufirynda 178 Royal Paladin 91,669,285
132 Matronix 175 Elder Druid 86,422,992
133 qeeqeqe 174 Master Sorcerer 86,012,546
134 MaszPograne 161 Elder Druid 67,279,431
135 Jayson 155 Elite Knight 59,786,335
136 Ziomalek 152 Elder Druid 56,395,164
137 DuoLipa 148 Royal Paladin 52,432,372
138 Beluga 147 Elder Druid 51,568,304
139 DrJoint 141 Master Sorcerer 45,172,313
140 Sneeak 129 Royal Paladin 34,910,059
141 QWERTY 129 Master Sorcerer 34,780,789
142 Kilero 126 Master Sorcerer 32,028,403
143 Charlie 122 Elder Druid 29,215,150
144 viniuPL 120 Elder Druid 27,885,263
145 Enzym THR 120 Master Sorcerer 28,052,950
146 Balde 118 Elite Knight 26,241,323
147 Midoo 112 Master Sorcerer 22,783,043
148 KokonDoPiczu 108 Elite Knight 20,323,818
149 Nickname 107 Master Sorcerer 19,605,650
150 Pallek 107 Royal Paladin 19,802,160

1 2 3 4 5 6
Next Page