Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Mehow The best player: Portalak (577 lvl)
Accounts: 98 Players: 164
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

48 kills

Menele Yosha

33 kills

WICKED

12 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Portalak 577 Master Sorcerer 3,181,927,009
2 Yoshmenelu 523 Elder Druid 2,357,523,664
3 Shooya 497 Royal Paladin 2,029,734,672
4 Alucard 472 Master Sorcerer 1,739,139,130
5 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
6 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
7 Dany 444 Elder Druid 1,440,302,454
8 JoyBoy 439 Elite Knight 1,391,850,297
9 hujj 429 Royal Paladin 1,302,951,471
10 Robert Karas 425 Elder Druid 1,261,560,318
11 Moneyka 420 Elite Knight 1,222,692,847
12 Emerald 416 Elder Druid 1,189,920,790
13 Pasierb Kononowicza 412 Royal Paladin 1,155,475,624
14 Bombel 407 Elder Druid 1,108,549,174
15 Fatty 402 Elite Knight 1,068,486,864
16 LuLu 401 Elite Knight 1,061,106,659
17 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
18 Tankieta 373 Elite Knight 852,338,913
19 The Onslaught 363 Elder Druid 785,111,299
20 hujek 358 Master Sorcerer 753,815,227
21 Paralotniarz 357 Elder Druid 749,491,450
22 Dyeus 357 Elite Knight 746,211,623
23 Palladynek 354 Royal Paladin 729,531,086
24 FENTANYL 346 Elder Druid 683,987,832
25 Boudika 344 Elite Knight 669,607,743
26 Divine Angel 344 Master Sorcerer 666,709,043
27 Kenpachi 342 Elite Knight 658,993,984
28 Szpak 340 Elite Knight 648,120,777
29 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
30 MDMA 338 Elder Druid 635,586,589
31 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
32 Szeregowy 337 Royal Paladin 631,689,933
33 Elaxa 336 Master Sorcerer 623,141,738
34 Morcik 328 Master Sorcerer 581,635,092
35 Pushis 323 Royal Paladin 553,632,601
36 Chinczyk 314 Elder Druid 509,964,026
37 Kuternoga 309 Elder Druid 486,859,910
38 Sony 289 Elite Knight 396,586,915
39 Tehacynka 288 Royal Paladin 390,457,276
40 Fryderyk 272 Elite Knight 329,757,149
41 Macius 264 Elder Druid 300,290,838
42 Ishida 240 Royal Paladin 225,352,459
43 Atut 231 Elite Knight 200,173,393
44 chuj cidoryja 229 Elite Knight 196,704,262
45 Nakurwiator 225 Elder Druid 185,155,686
46 Kasztanus 208 Elite Knight 145,795,112
47 Koral 206 Master Sorcerer 141,808,993
48 Mehow 201 Master Sorcerer 133,293,484
49 Manarune 201 Elder Druid 131,556,733
50 Hunt 199 Elite Knight 129,026,360

1 2 3 4 5 6
Next Page