Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: pawel The best player: Nowy EK (1002 lvl)
Accounts: 135 Players: 238
Most powerfull guilds

Portalak Pies

336 kills

karasiePoKUTASIE

120 kills

DOMINANDO

109 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Outfit Nickname Level Vocation Points
1 Nowy EK 1002 Elite Knight 16,693,247,471
2 Portalak 560 Master Sorcerer 2,905,976,317
3 Yoshmenelu 547 Elder Druid 2,712,148,567
4 takiek 545 Elite Knight 2,680,614,287
5 Robert Karas 502 Elder Druid 2,094,954,636
6 Shooya 497 Royal Paladin 2,029,734,672
7 Mruk 478 Royal Paladin 1,798,400,275
8 Alucard 472 Master Sorcerer 1,739,139,130
9 hujj 470 Royal Paladin 1,715,390,639
10 Denis Zalecki 465 Elite Knight 1,658,934,035
11 Qbass 462 Master Sorcerer 1,631,611,291
12 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
13 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
14 Dany 445 Elder Druid 1,458,421,329
15 JoyBoy 439 Elite Knight 1,391,850,297
16 Bochun 438 Master Sorcerer 1,385,695,482
17 Bklasa 437 Elite Knight 1,375,445,637
18 Bone Dragon 421 Royal Paladin 1,230,684,013
19 Moneyka 420 Elite Knight 1,222,692,847
20 Optimus 420 Elite Knight 1,222,357,027
21 Athy Elextus 420 Elder Druid 1,218,519,868
22 Bombel 407 Elder Druid 1,108,549,174
23 Fatty 396 Elite Knight 1,019,870,712
24 LuLu 395 Elite Knight 1,012,826,306
25 Pasierb Kononowicza 394 Royal Paladin 1,006,482,905
26 Pushis 392 Royal Paladin 990,676,671
27 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
28 Denis Labryga 388 Elder Druid 964,779,470
29 Sergiejo 386 Royal Paladin 943,834,122
30 PanRobertKaras 386 Elite Knight 950,362,953
31 Adam Mechanik 380 Master Sorcerer 903,896,500
32 Tankieta 373 Elite Knight 852,338,913
33 Natan Marcon 371 Elite Knight 844,230,402
34 NajebanyMistrzu 365 Elder Druid 797,461,887
35 Emerald 364 Elder Druid 791,428,074
36 hujek 358 Master Sorcerer 753,817,383
37 Paralotniarz 357 Elder Druid 749,491,450
38 PAN SAVYAN 357 Elder Druid 750,618,734
39 Palladynek 354 Royal Paladin 729,577,880
40 The Onslaught 352 Elder Druid 716,274,831
41 Dyeus 346 Elite Knight 680,099,197
42 FENTANYL 346 Elder Druid 683,987,832
43 Divine Angel 344 Master Sorcerer 666,709,043
44 Kenpachi 342 Elite Knight 658,993,984
45 Knightowski 341 Elite Knight 653,998,524
46 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
47 Szpak 340 Elite Knight 648,120,777
48 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
49 MDMA 338 Elder Druid 635,586,589
50 Szeregowy 337 Royal Paladin 631,689,933

1 2 3 4 5 6
Next Page