Oficjalny start serwer D.B World - Moon 7.92 już w piątek (tj. 10 lutego) o godzinie 20:00 !


Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Szara Myszka 797 Elder Druid 8,385,750,273
2 Kopazajebe 713 Royal Paladin 5,990,313,506
3 Adra Mara 707 Elder Druid 5,842,126,948
4 Druid Dany 702 Elder Druid 5,717,446,923
5 Oskar 698 Master Sorcerer 5,637,557,131
6 Bruce Lee 626 Royal Paladin 4,064,531,906
7 Zmiazdzony Johnny 622 Master Sorcerer 3,976,818,690
8 Ziomalek 600 Elder Druid 3,574,871,595
9 Enzo 599 Master Sorcerer 3,555,670,336
10 Piorko 598 Elite Knight 3,536,969,372
11 Vakaeer 588 Elite Knight 3,358,604,415
12 Italiano Fortepiano 572 Elite Knight 3,090,783,850
13 Zmiazdzony Johny 551 Royal Paladin 2,767,097,963
14 Digma 541 Elite Knight 2,609,846,598
15 Catherurya Aschyania 535 Royal Paladin 2,537,195,302
16 Heniovsky 534 Royal Paladin 2,509,908,764
17 Grzmiaca Dupa 533 Elder Druid 2,500,296,431
18 Herewegoagain 531 Master Sorcerer 2,480,134,151
19 Juggernaut 529 Elite Knight 2,449,294,889
20 Toppo 528 Elite Knight 2,438,488,206
21 Manon 525 Elite Knight 2,393,107,459
22 Gatunek Swira 521 Royal Paladin 2,338,310,322
23 Jaktochybaotsnalata 518 Elder Druid 2,293,910,804
24 Lachomat Stogowski 515 Royal Paladin 2,256,427,623
25 Twardy Janusz 513 Royal Paladin 2,230,312,529
26 Alena Bakoris 511 Elder Druid 2,209,040,615
27 Revemix 511 Elder Druid 2,199,334,205
28 Ezekiel Siodmy 504 Elite Knight 2,110,360,539
29 Lubiegrav 502 Elite Knight 2,090,494,781
30 Vasyl 501 Royal Paladin 2,074,179,867
31 Zawodnik Mdma 500 Elite Knight 2,061,708,157
32 Northern Light 499 Elite Knight 2,056,579,782
33 Lheuxiilililliwlhzbf 494 Elder Druid 1,990,637,915
34 Demon 493 Elder Druid 1,972,749,451
35 Robie Sd 491 Royal Paladin 1,952,226,413
36 Ciecio 486 Elder Druid 1,900,720,982
37 Betoniara 484 Master Sorcerer 1,871,368,053
38 Lheuxillililiwhzbf 475 Elder Druid 1,765,712,294
39 Profeska 465 Elite Knight 1,662,053,699
40 Mefe 465 Elder Druid 1,656,501,090
41 Lheuxillililliwhzbf 440 Elder Druid 1,402,491,236
42 Juliusz 438 Royal Paladin 1,383,917,437
43 Aspect 432 Elite Knight 1,328,090,878
44 Barricade 426 Elder Druid 1,275,800,986
45 Quara Sealis 405 Royal Paladin 1,095,644,085
46 Queen 402 Elite Knight 1,074,217,528
47 Matty 400 Elder Druid 1,056,476,220
48 Lheuxillililliwlhzbf 378 Elder Druid 886,185,350
49 Niewierny Mariusz 377 Royal Paladin 880,844,628
50 Coca Cola 373 Elder Druid 853,215,864

1 2 3 4 5 6
Next Page

Zadaj pytanie on-line