Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Awekson The best player: Portalak (615 lvl)
Accounts: 101 Players: 172
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

48 kills

Menele Yosha

33 kills

WICKED

12 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points:
1 Portalak 615 Master Sorcerer 3,841,380,457
2 Yoshmenelu 523 Elder Druid 2,357,523,664
3 Robert Karas 522 Elder Druid 2,350,095,991
4 Shooya 497 Royal Paladin 2,029,734,672
5 esfdsfadsa 495 Master Sorcerer 1,997,483,826
6 Alucard 472 Master Sorcerer 1,739,139,130
7 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
8 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
9 Dany 444 Elder Druid 1,440,302,454
10 JoyBoy 439 Elite Knight 1,391,850,297
11 PaanRobertKaras 435 Royal Paladin 1,356,700,378
12 hujj 429 Royal Paladin 1,302,951,471
13 Moneyka 420 Elite Knight 1,222,692,847
14 Emerald 416 Elder Druid 1,189,920,790
15 Pasierb Kononowicza 412 Royal Paladin 1,155,475,624
16 Bombel 407 Elder Druid 1,108,549,174
17 Fatty 402 Elite Knight 1,068,486,864
18 LuLu 401 Elite Knight 1,061,106,659
19 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
20 Tankieta 373 Elite Knight 852,338,913
21 The Onslaught 363 Elder Druid 785,111,299
22 hujek 358 Master Sorcerer 753,815,227
23 Paralotniarz 357 Elder Druid 749,491,450
24 Dyeus 357 Elite Knight 746,211,623
25 Palladynek 354 Royal Paladin 729,531,086
26 FENTANYL 346 Elder Druid 683,987,832
27 Boudika 344 Elite Knight 669,607,743
28 Divine Angel 344 Master Sorcerer 666,709,043
29 Kenpachi 342 Elite Knight 658,993,984
30 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
31 Szpak 340 Elite Knight 648,120,777
32 MDMA 338 Elder Druid 635,586,589
33 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
34 Szeregowy 337 Royal Paladin 631,689,933
35 Elaxa 336 Master Sorcerer 623,141,738
36 Morcik 328 Master Sorcerer 581,635,092
37 Pushis 323 Royal Paladin 553,632,601
38 Chinczyk 314 Elder Druid 509,964,026
39 Kuternoga 309 Elder Druid 486,859,910
40 Sony 289 Elite Knight 396,586,915
41 Tehacynka 288 Royal Paladin 390,457,276
42 Nakurwiator 282 Elder Druid 368,403,026
43 Fryderyk 272 Elite Knight 329,757,149
44 Macius 264 Elder Druid 300,290,838
45 Mehow 264 Master Sorcerer 302,285,124
46 Pielgrzym Wojtek 246 Royal Paladin 242,348,782
47 Ishida 240 Royal Paladin 225,352,459
48 Atut 231 Elite Knight 200,173,393
49 chuj cidoryja 229 Elite Knight 196,704,262
50 Kasztanus 208 Elite Knight 145,795,112

1 2 3 4 5 6
Next Page