Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Softtware The best player: Nowy EK (1032 lvl)
Accounts: 139 Players: 244
Most powerfull guilds

Portalak Pies

336 kills

karasiePoKUTASIE

120 kills

DOMINANDO

117 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Outfit Nickname Level Vocation Points
1 Nowy EK 1032 Elite Knight 18,227,062,275
2 Portalak 666 Master Sorcerer 4,890,185,940
3 Yoshmenelu 547 Elder Druid 2,712,307,770
4 takiek 545 Elite Knight 2,680,614,287
5 Robert Karas 502 Elder Druid 2,094,954,636
6 Shooya 497 Royal Paladin 2,029,734,672
7 Mruk 478 Royal Paladin 1,798,400,275
8 Alucard 472 Master Sorcerer 1,739,139,130
9 hujj 470 Royal Paladin 1,715,390,639
10 Denis Zalecki 465 Elite Knight 1,659,070,432
11 Qbass 462 Master Sorcerer 1,631,611,291
12 Syn Kononowicza 454 Elder Druid 1,547,941,881
13 Pamper 453 Elite Knight 1,538,559,891
14 Dany 445 Elder Druid 1,458,421,329
15 JoyBoy 439 Elite Knight 1,391,850,297
16 Bochun 438 Master Sorcerer 1,385,695,482
17 Bklasa 437 Elite Knight 1,375,445,637
18 Bone Dragon 421 Royal Paladin 1,230,684,013
19 Optimus 420 Elite Knight 1,222,357,027
20 Moneyka 420 Elite Knight 1,222,692,847
21 Athy Elextus 420 Elder Druid 1,218,519,868
22 Sergiejo 413 Royal Paladin 1,157,264,663
23 Bombel 407 Elder Druid 1,108,549,174
24 Koral 404 Master Sorcerer 1,090,396,995
25 Fatty 396 Elite Knight 1,019,870,712
26 LuLu 395 Elite Knight 1,012,826,306
27 Pasierb Kononowicza 394 Royal Paladin 1,006,482,905
28 Pushis 392 Royal Paladin 990,676,671
29 Andrzej Dudu 391 Master Sorcerer 986,393,713
30 Denis Labryga 388 Elder Druid 964,890,920
31 PanRobertKaras 386 Elite Knight 950,362,953
32 Adam Mechanik 380 Master Sorcerer 903,896,500
33 Tankieta 373 Elite Knight 852,338,913
34 Natan Marcon 371 Elite Knight 844,230,402
35 NajebanyMistrzu 365 Elder Druid 797,461,887
36 Emerald 364 Elder Druid 791,428,074
37 hujek 358 Master Sorcerer 753,817,383
38 PAN SAVYAN 357 Elder Druid 750,618,734
39 Paralotniarz 357 Elder Druid 749,491,450
40 Palladynek 354 Royal Paladin 729,577,880
41 The Onslaught 352 Elder Druid 716,274,831
42 Knightowski 351 Elite Knight 711,989,371
43 FENTANYL 346 Elder Druid 683,987,832
44 Dyeus 346 Elite Knight 680,099,197
45 Divine Angel 344 Master Sorcerer 666,709,043
46 Kenpachi 342 Elite Knight 658,993,984
47 Creatine 340 Elder Druid 649,044,167
48 Szpak 340 Elite Knight 648,120,777
49 Lecew klapkach 338 Elder Druid 637,110,129
50 MDMA 338 Elder Druid 635,586,589

1 2 3 4 5 6
Next Page