Etap Expa | |
Level : | Multiplier : |
1 - 50 | x100 |
51 - 100 | x80 |
101 - 150 | x60 |
151 - 250 | x40 |
251 - 350 | x25 |
351 - 400 | x20 |
401 - 450 | x13 |
451 - 500 | x9 |
501 - 550 | x5 |
551 - 9999 | x1 |
![]() | |
Zabójstwa | |
Fragi | Informacje/Kara |
15 minut | Czas trwania PZ |
7 | Fragi do Redskulla |
14 | Fragi do Bana |
![]() | |
Informacje ogólne : | |
Opcja | Wartość |
Łup | 1x |
Skill | 3x |
Magic Level | 2x |
![]() |