Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Tommy Je The best player: Napisz na (535 lvl)
Accounts: 36 Players: 63
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
1 Napisz na 535 Master Sorcerer 2,535,864,286
2 Lecimy 533 Royal Paladin 2,507,556,497
3 Top G 504 Master Sorcerer 2,117,683,303
4 Emerald 495 Elder Druid 1,998,676,672
5 Falban 484 Elite Knight 1,869,434,278
6 Doktor 482 Elder Druid 1,848,613,187
7 Nostalgia 473 Elder Druid 1,743,885,389
8 Wolverine 419 Royal Paladin 1,216,256,982
9 zaraki kenpachi 412 Elder Druid 1,155,107,027
10 Rimingowy Denis 403 Elder Druid 1,075,667,113
11 Zabuza 354 Royal Paladin 726,960,049
12 Portalakcwel 336 Elder Druid 624,007,010
13 Manox 317 Master Sorcerer 522,660,677
14 Archnemesis 317 Elder Druid 525,161,306
15 VW Polo 290 Elite Knight 398,859,329
16 Koxx 280 Elder Druid 358,292,355
17 Kufaja 247 Elder Druid 245,330,532
18 Sicario 216 Royal Paladin 165,152,364
19 Wacker Neuson 210 Elder Druid 150,155,618
20 Eczek 171 Elite Knight 81,800,041
21 Denis Zalecki 157 Master Sorcerer 62,061,570
22 Kokos 137 Royal Paladin 41,911,597
23 el variato 134 Sorcerer 39,140,111
24 Denna 104 Paladin 17,817,594
25 lEYEVON 98 Sorcerer 14,775,534
26 Paktofonika 96 Elder Druid 14,056,496
27 DonnKey 95 Sorcerer 13,574,451
28 Big G 82 Elite Knight 8,639,258
29 Knight Koxx 68 Elite Knight 5,007,988
30 Buzka 65 Sorcerer 4,324,756
31 Berlikna 63 Elite Knight 3,841,519
32 Agresywny cwaniak 46 Paladin 1,453,444
33 TaBa 34 Knight 591,817
34 Norman 30 Elite Knight 403,236
35 Sigma 23 Paladin 159,450
36 Tommy Je 23 Sorcerer 165,242
37 guigiugiugiug 20 Sorcerer 109,950
38 Zero podwyzek 20 Sorcerer 101,847
39 uguiguiguig 16 Sorcerer 53,107
40 uguiguig 15 Sorcerer 44,294
41 giugyugiuyg 15 Sorcerer 40,200
42 chujowizna 15 Paladin 39,075
43 Kocimba 12 Druid 22,350
44 Sfwewa 10 Sorcerer 10,200
45 Listonosz 9 Sorcerer 7,950
46 Ugibugikreceszlugi 8 Sorcerer 4,200
47 Goshoko 8 Druid 4,200
48 Boom 8 Sorcerer 4,200
49 The Undertaker 8 Sorcerer 4,200
50 Rudolf 8 Knight 4,200

1 2 3 4 5 6
Next Page