Logo
Logo
Logo
Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]

Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Experience
1 MadeByStucDesign 599 Royal Paladin 3,554,139,020
2 FaTmaNovsky 555 Master Sorcerer 2,818,714,585
3 Pronto 555 Master Sorcerer 2,822,792,069
4 Franeczek 545 Master Sorcerer 2,679,397,009
5 El Polako 527 Elder Druid 2,422,681,399
6 Egzequtor 523 Royal Paladin 2,362,796,317
7 Magda Smolak 514 Elder Druid 2,237,812,183
8 Vaagdevi 513 Elder Druid 2,226,787,426
9 Jobe 512 Royal Paladin 2,223,663,840
10 Vetassis 512 Royal Paladin 2,217,065,499
11 Volverine 511 Elite Knight 2,204,495,385
12 Elaxa 510 Master Sorcerer 2,192,045,666
13 totonieja 509 Royal Paladin 2,174,908,208
14 Niunius 509 Elite Knight 2,172,949,367
15 KrzychuKadetemTera 509 Master Sorcerer 2,177,071,203
16 Obrzezany Ronin 509 Elite Knight 2,179,173,181
17 Tonowski 509 Elder Druid 2,174,518,893
18 KissMe 509 Elite Knight 2,172,603,521
19 Dave 509 Elder Druid 2,173,133,006
20 Equardo 509 Royal Paladin 2,177,826,864
21 Pedro 509 Royal Paladin 2,172,383,808
22 Kafajasz 509 Elder Druid 2,174,364,144
23 Pimpek 509 Elder Druid 2,172,819,458
24 Legenda 509 Master Sorcerer 2,172,684,927
25 Amashadi 509 Master Sorcerer 2,175,000,427
26 ktotonapisal 506 Elder Druid 2,137,466,499
27 Skrinx 502 Master Sorcerer 2,084,512,138
28 Wiesiek 501 Elder Druid 2,080,969,170
29 Emerald 501 Master Sorcerer 2,080,649,674
30 Maly 500 Elder Druid 2,059,058,746
31 Hanna 496 Royal Paladin 2,020,876,382
32 Marek 495 Elder Druid 1,999,408,740
33 Vandalism 495 Elder Druid 2,000,255,629
34 Asix 495 Elite Knight 2,006,794,256
35 Pirat 494 Elite Knight 1,992,476,627
36 Alkus 494 Elite Knight 1,989,418,027
37 Zabuza 493 Royal Paladin 1,974,335,773
38 Paladyniarz 493 Royal Paladin 1,983,035,712
39 Seth 492 Elder Druid 1,961,557,575
40 Jude 491 Elder Druid 1,959,702,530
41 Dany 490 Master Sorcerer 1,948,035,081
42 Rafikson 489 Elder Druid 1,935,451,906
43 Teemo 488 Royal Paladin 1,919,994,004
44 Banhamer 488 Royal Paladin 1,914,434,292
45 Randy 487 Elite Knight 1,909,291,701
46 Milkshake 485 Master Sorcerer 1,887,693,994
47 ShoperekRast 484 Royal Paladin 1,868,748,335
48 Gejowski Faraon 483 Royal Paladin 1,864,289,431
49 Omen 482 Elder Druid 1,854,421,744
50 Vrsajlko 480 Royal Paladin 1,826,845,374

1 2 3 4 5 6
Next Page