Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Jonio The best player: Dyeus (590 lvl)
Accounts: 40 Players: 55
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
1 Dyeus 590 Elder Druid 3,390,145,014
2 Hyperion 563 Royal Paladin 2,953,619,881
3 Stogi 555 Royal Paladin 2,821,915,622
4 ROBIE SOS 554 Elite Knight 2,804,393,356
5 PoProstuDruid 513 Elder Druid 2,233,221,440
6 Archnemesis 504 Elder Druid 2,112,874,745
7 Manius 495 Elder Druid 1,997,093,635
8 Emerald 495 Master Sorcerer 1,997,093,635
9 Portalakpies 460 Elder Druid 1,607,217,241
10 Glizdogon 459 Elder Druid 1,597,381,738
11 MOONLIT FLOOR 443 Elder Druid 1,430,791,983
12 Hitachi 412 Master Sorcerer 1,151,313,502
13 czib 404 Master Sorcerer 1,087,739,078
14 Dadley 395 Elite Knight 1,011,817,728
15 Buli 360 Royal Paladin 770,316,442
16 Exevo-Grav-Vita 352 Master Sorcerer 720,525,051
17 Seca 338 Elite Knight 632,593,321
18 Wloczykij 305 Master Sorcerer 467,778,489
19 brudna hara 233 Master Sorcerer 207,825,712
20 Spejson 222 Elder Druid 179,323,881
21 Bandziorek 212 Royal Paladin 155,006,522
22 knajt 206 Elite Knight 141,831,894
23 yoyomakafo 205 Master Sorcerer 141,244,387
24 MaSs 197 Royal Paladin 124,573,820
25 Kiwi 180 Elder Druid 95,019,623
26 Smirnoff 158 Royal Paladin 64,255,540
27 Papug 104 Master Sorcerer 17,826,224
28 Killer 97 Elder Druid 14,328,706
29 Serek 96 Elder Druid 13,997,236
30 Recore 84 Master Sorcerer 9,257,874
31 BOMBACLAT 53 Master Sorcerer 2,268,071
32 Belunia 41 Sorcerer 1,025,614
33 HIMEN 23 Paladin 167,579
34 Jonio 22 Knight 153,351
35 cinknight 21 Knight 125,210
36 Borneo 20 Druid 100,942
37 sorc cin 14 Sorcerer 30,466
38 EURO DOLARY 14 Knight 30,800
39 Gwalciciel 11 Knight 14,000
40 Killing Machine 10 Druid 11,200
41 Vital 9 Knight 8,400
42 Nygi 8 Sorcerer 4,200
43 Sephi 8 Paladin 4,200
44 Hunt 8 Knight 4,200
45 mefedron 8 Druid 4,200
46 Elobennc 8 Sorcerer 4,200
47 Elder Dragon 8 Druid 6,300
48 Papryka 8 Druid 4,200
49 Letterman 8 Sorcerer 4,200
50 cwel 8 Sorcerer 4,200

1 2 3 4 5 6
Next Page