


| Rank | Nickname | Killed at | Killed by | Date |
| 1 | Zabuza | 243 | Electron & Electron | 2026-01-16, 03:02:01 |
| 2 | CyGaNiOr | 26 | Demon Skeleton & Giant Spider | 2026-01-15, 16:39:31 |
| 3 | MrocznyMag | 24 | Giant Spider | 2026-01-15, 16:38:47 |
| 4 | Bond | 509 | Mureus & Dark Spectre | 2026-01-15, 12:42:10 |
| 5 | Zabuza | 117 | Demon Hellhound |
2026-01-15, 03:07:04 |
| 6 | Zabuza | 20 | Dragon | 2026-01-14, 23:05:42 |
| 7 | Pablo | 83 | Demon Demon |
2026-01-14, 23:02:46 |
| 8 | Zabuza | 16 | Cyclops & Behemoth | 2026-01-14, 22:49:49 |
| 9 | Shrimp | 12 | Dragon & Dragon | 2026-01-12, 16:23:22 |
| 10 | Shrimp | 13 | Dragon | 2026-01-12, 16:00:18 |
| 11 | Shrimp | 13 | Dragon | 2026-01-12, 15:58:50 |
| 12 | Amaru | 37 | Hero | 2026-01-11, 05:58:50 |
| 13 | Amaru | 28 | Dragon & Dragon | 2026-01-11, 05:41:21 |
| 14 | Amaru | 26 | Dragon & Dragon | 2026-01-11, 05:35:24 |
| 15 | Amaru | 26 | Dragon | 2026-01-11, 05:32:08 |
| 16 | Amaru | 21 | Dragon & Dragon | 2026-01-11, 05:20:13 |
| 17 | Amaru | 15 | Cyclops & Behemoth | 2026-01-11, 05:04:37 |
| 18 | Destruction | 11 | Cyclops | 2026-01-10, 00:47:06 |
| 19 | Ananas | 15 | Cyclops & Cyclops | 2026-01-09, 21:08:23 |
| 20 | Passenger | 18 | Cyclops & Cyclops | 2026-01-09, 16:39:03 |
| 21 | Luciano Naplettini | 516 | Electron | 2026-01-08, 13:51:45 |
| 22 | Bond | 401 | Electron & Electron | 2026-01-07, 20:10:22 |
| 23 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-07, 13:33:00 |
| 24 | Vamos | 129 | Demon |
2026-01-06, 11:50:07 |
| 25 | Luksus | 28 | Wasp & Minotaur Archer | 2026-01-06, 08:10:57 |
| 26 | Luksus | 20 | Demon Skeleton & Minotaur Archer | 2026-01-06, 07:48:39 |
| 27 | Luksus | 16 | Cyclops & Cyclops | 2026-01-06, 07:32:27 |
| 28 | KoneserUnikatu | 28 | Necromancer & Mummy | 2026-01-06, 07:07:59 |
| 29 | KoneserUnikatu | 27 | Necromancer & Mummy & Necromancer | 2026-01-06, 07:05:30 |
| 30 | KoneserUnikatu | 25 | Demon Skeleton | 2026-01-06, 07:02:12 |
| 31 | KoneserUnikatu | 25 | Dragon & Dragon | 2026-01-06, 06:58:42 |
| 32 | KoneserUnikatu | 26 | Dragon & Dragon | 2026-01-06, 06:57:44 |
| 33 | KoneserUnikatu | 20 | Dragon | 2026-01-06, 06:44:36 |
| 34 | KoneserUnikatu | 20 | Dragon | 2026-01-06, 06:43:11 |
| 35 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-06, 00:00:30 |
| 36 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:59:17 |
| 37 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:58:13 |
| 38 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:57:06 |
| 39 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:56:00 |
| 40 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:54:53 |
| 41 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:53:44 |
| 42 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:52:37 |
| 43 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:51:29 |
| 44 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:50:21 |
| 45 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:49:13 |
| 46 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:47:58 |
| 47 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:46:51 |
| 48 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:45:44 |
| 49 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:44:33 |
| 50 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:43:26 |
| 51 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:42:19 |
| 52 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:41:08 |
| 53 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:40:00 |
| 54 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:38:52 |
| 55 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:37:44 |
| 56 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:36:34 |
| 57 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:35:29 |
| 58 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:34:21 |
| 59 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:33:15 |
| 60 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:32:07 |
| 61 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:31:00 |
| 62 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:29:50 |
| 63 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:28:42 |
| 64 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:27:35 |
| 65 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:26:28 |
| 66 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:25:21 |
| 67 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:24:15 |
| 68 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:23:05 |
| 69 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:21:58 |
| 70 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:20:48 |
| 71 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:19:40 |
| 72 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:18:34 |
| 73 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:17:26 |
| 74 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:16:20 |
| 75 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:15:08 |
| 76 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:13:58 |
| 77 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:12:51 |
| 78 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:11:44 |
| 79 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:10:35 |
| 80 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:09:23 |
| 81 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:08:15 |
| 82 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:07:06 |
| 83 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:05:54 |
| 84 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:04:44 |
| 85 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:03:35 |
| 86 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:02:25 |
| 87 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:01:21 |
| 88 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 23:00:15 |
| 89 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:59:07 |
| 90 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:58:00 |
| 91 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:57:09 |
| 92 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:56:01 |
| 93 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:54:49 |
| 94 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:53:44 |
| 95 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:52:36 |
| 96 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:51:28 |
| 97 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:50:17 |
| 98 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:49:09 |
| 99 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:47:58 |
| 100 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:46:51 |
| 101 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:45:43 |
| 102 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:44:37 |
| 103 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:43:30 |
| 104 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:42:20 |
| 105 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:41:11 |
| 106 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:40:00 |
| 107 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:38:53 |
| 108 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:38:07 |
| 109 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:36:59 |
| 110 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:35:49 |
| 111 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:34:35 |
| 112 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:33:30 |
| 113 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:32:26 |
| 114 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:31:19 |
| 115 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:30:04 |
| 116 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:28:57 |
| 117 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:27:50 |
| 118 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:26:44 |
| 119 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:25:37 |
| 120 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:24:30 |
| 121 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:23:24 |
| 122 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:22:17 |
| 123 | Bond | 357 | Qudyt Vaynn |
2026-01-05, 22:22:10 |
| 124 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:21:09 |
| 125 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:20:02 |
| 126 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:18:55 |
| 127 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:17:48 |
| 128 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:16:40 |
| 129 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:15:31 |
| 130 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:14:21 |
| 131 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:13:16 |
| 132 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 22:12:07 |
| 133 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:10:54 |
| 134 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:09:48 |
| 135 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:08:43 |
| 136 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:07:33 |
| 137 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:06:24 |
| 138 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:05:14 |
| 139 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:04:07 |
| 140 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:03:00 |
| 141 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:01:53 |
| 142 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 22:00:46 |
| 143 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:59:37 |
| 144 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 21:58:30 |
| 145 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:57:23 |
| 146 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:56:15 |
| 147 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:55:06 |
| 148 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:53:53 |
| 149 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:52:39 |
| 150 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:51:29 |
| 151 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:50:20 |
| 152 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:49:13 |
| 153 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:48:05 |
| 154 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:46:57 |
| 155 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:45:49 |
| 156 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:44:40 |
| 157 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 21:43:33 |
| 158 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:42:20 |
| 159 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:41:10 |
| 160 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 21:40:04 |
| 161 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:38:52 |
| 162 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:37:46 |
| 163 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:36:33 |
| 164 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:35:26 |
| 165 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:34:17 |
| 166 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:33:09 |
| 167 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:31:59 |
| 168 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:30:51 |
| 169 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:29:44 |
| 170 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:28:37 |
| 171 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:27:32 |
| 172 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:26:21 |
| 173 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:25:12 |
| 174 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:24:04 |
| 175 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:22:58 |
| 176 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:21:51 |
| 177 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:20:39 |
| 178 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:19:31 |
| 179 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:18:20 |
| 180 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:17:08 |
| 181 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:16:01 |
| 182 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:14:50 |
| 183 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:13:43 |
| 184 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:12:33 |
| 185 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:11:29 |
| 186 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:10:19 |
| 187 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:09:13 |
| 188 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:08:05 |
| 189 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:06:53 |
| 190 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:05:46 |
| 191 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:04:38 |
| 192 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:03:27 |
| 193 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:02:20 |
| 194 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:01:08 |
| 195 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 21:00:00 |
| 196 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:58:48 |
| 197 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 20:57:39 |
| 198 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:56:31 |
| 199 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:55:21 |
| 200 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:54:15 |
| 201 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:53:10 |
| 202 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 20:52:01 |
| 203 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:50:54 |
| 204 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:49:42 |
| 205 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:48:35 |
| 206 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:47:24 |
| 207 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:46:12 |
| 208 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:45:04 |
| 209 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:43:53 |
| 210 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:42:46 |
| 211 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:41:36 |
| 212 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 20:40:30 |
| 213 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:39:20 |
| 214 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:38:12 |
| 215 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:37:05 |
| 216 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:36:32 |
| 217 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:35:25 |
| 218 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:34:18 |
| 219 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:33:06 |
| 220 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:31:54 |
| 221 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:30:47 |
| 222 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:29:36 |
| 223 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:28:28 |
| 224 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:27:21 |
| 225 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:26:11 |
| 226 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:24:59 |
| 227 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:23:50 |
| 228 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:22:41 |
| 229 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:21:34 |
| 230 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:20:23 |
| 231 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:19:16 |
| 232 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:18:03 |
| 233 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 20:16:55 |
| 234 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:15:48 |
| 235 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 20:14:38 |
| 236 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:13:31 |
| 237 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:12:21 |
| 238 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:11:14 |
| 239 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:10:07 |
| 240 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:09:00 |
| 241 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:07:49 |
| 242 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:06:44 |
| 243 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:05:37 |
| 244 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:04:28 |
| 245 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:03:18 |
| 246 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 20:02:09 |
| 247 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 20:00:58 |
| 248 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:59:50 |
| 249 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:58:37 |
| 250 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:57:29 |
| 251 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 19:56:25 |
| 252 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 19:55:10 |
| 253 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:54:03 |
| 254 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:52:57 |
| 255 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:51:50 |
| 256 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:50:43 |
| 257 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:49:33 |
| 258 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:48:38 |
| 259 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:47:31 |
| 260 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:46:43 |
| 261 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:45:38 |
| 262 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:44:28 |
| 263 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:43:19 |
| 264 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:42:12 |
| 265 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:41:05 |
| 266 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:39:55 |
| 267 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:38:48 |
| 268 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:37:42 |
| 269 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:36:30 |
| 270 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:35:24 |
| 271 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:34:14 |
| 272 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 19:33:07 |
| 273 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:31:58 |
| 274 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:31:17 |
| 275 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:30:07 |
| 276 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:28:58 |
| 277 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 19:27:46 |
| 278 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:26:34 |
| 279 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:25:28 |
| 280 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:24:20 |
| 281 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:23:09 |
| 282 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:22:02 |
| 283 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:20:54 |
| 284 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:19:43 |
| 285 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:18:33 |
| 286 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:17:27 |
| 287 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:16:20 |
| 288 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:15:09 |
| 289 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:14:02 |
| 290 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:12:55 |
| 291 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:11:46 |
| 292 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:10:37 |
| 293 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:09:29 |
| 294 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:08:18 |
| 295 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:07:10 |
| 296 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:06:06 |
| 297 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:04:59 |
| 298 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:03:52 |
| 299 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:02:41 |
| 300 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:01:34 |
| 301 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 19:00:27 |
| 302 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:59:20 |
| 303 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:58:12 |
| 304 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:57:05 |
| 305 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:55:55 |
| 306 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:54:45 |
| 307 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:53:38 |
| 308 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:52:31 |
| 309 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:51:22 |
| 310 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:50:15 |
| 311 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:49:07 |
| 312 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:48:00 |
| 313 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:47:00 |
| 314 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:45:50 |
| 315 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:44:44 |
| 316 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:43:36 |
| 317 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:42:29 |
| 318 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:41:23 |
| 319 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:40:41 |
| 320 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 18:39:29 |
| 321 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:38:32 |
| 322 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:37:25 |
| 323 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:36:18 |
| 324 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:35:10 |
| 325 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:34:00 |
| 326 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:32:51 |
| 327 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 18:31:45 |
| 328 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:30:34 |
| 329 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:29:24 |
| 330 | Zywiec | 1 | Bat & Ghoul | 2026-01-05, 18:28:45 |
| 331 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:28:09 |
| 332 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:27:30 |
| 333 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:26:54 |
| 334 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:26:19 |
| 335 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:25:43 |
| 336 | Zywiec | 1 | Ghoul | 2026-01-05, 18:24:43 |
| 337 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-05, 18:23:48 |
| 338 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 20:18:20 |
| 339 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 20:07:43 |
| 340 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 19:54:06 |
| 341 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 19:51:56 |
| 342 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 19:50:53 |
| 343 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 19:49:51 |
| 344 | Zywiec | 2 | Ghoul | 2026-01-03, 19:35:22 |
| 345 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:33:37 |
| 346 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:32:33 |
| 347 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:31:29 |
| 348 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:30:27 |
| 349 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:29:21 |
| 350 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:28:17 |
| 351 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:27:15 |
| 352 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:26:10 |
| 353 | Zywiec | 3 | Ghoul | 2026-01-03, 19:25:07 |
| 354 | Zywiec | 4 | Ghoul | 2026-01-03, 19:23:59 |
| 355 | Bozon Higgsa | 196 | Bond |
2026-01-03, 19:23:51 |
| 356 | Zywiec | 4 | Ghoul | 2026-01-03, 19:22:52 |
| 357 | Zywiec | 4 | Ghoul | 2026-01-03, 19:21:48 |
| 358 | Zywiec | 4 | Ghoul | 2026-01-03, 19:20:37 |
| 359 | Zywiec | 4 | Ghoul | 2026-01-03, 19:19:32 |
| 360 | Zywiec | 4 | Ghoul | 2026-01-03, 19:18:30 |
